<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Murcia - History Lab</title>
	<atom:link href="https://historylab.es/es/tag/murcia-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://historylab.es/es/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2022 11:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://historylab.es/wp-content/uploads/2021/06/cropped-icono-historylab-32x32.jpg</url>
	<title>Murcia - History Lab</title>
	<link>https://historylab.es/es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Al corregidor de Murcia que haga justicia en el pleito que tratan mercaderes genoveses entre sí, por usura</title>
		<link>https://historylab.es/es/al-corregidor-de-murcia-que-haga-justicia-en-el-pleito-que-tratan-mercaderes-genoveses-entre-si-por-usura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=al-corregidor-de-murcia-que-haga-justicia-en-el-pleito-que-tratan-mercaderes-genoveses-entre-si-por-usura</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad_hlab_min]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 18:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes primarias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercaderes]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Usura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://historylab.es/al-corregidor-de-murcia-que-haga-justicia-en-el-pleito-que-tratan-mercaderes-genoveses-entre-si-por-usura/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Documento en el que quede constancia de las prácticas de usura entre mercaderes genoveses en Murcua</p>
<p>The post <a href="https://historylab.es/es/al-corregidor-de-murcia-que-haga-justicia-en-el-pleito-que-tratan-mercaderes-genoveses-entre-si-por-usura/">Al corregidor de Murcia que haga justicia en el pleito que tratan mercaderes genoveses entre sí, por usura</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Carta de justicia al corregidor&#8230; de Murcia, a petición de Domingo Rey, mercader genovés, estante en esta ciudad, por sí y en nombre de sus hermanos, en el pleito que tratan contra Tomás Vurguron de Francas y Tadeo de Agro, también mercaderes genoveses, a los que acusan de usura.</p><p>The post <a href="https://historylab.es/es/al-corregidor-de-murcia-que-haga-justicia-en-el-pleito-que-tratan-mercaderes-genoveses-entre-si-por-usura/">Al corregidor de Murcia que haga justicia en el pleito que tratan mercaderes genoveses entre sí, por usura</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ejecutoria contra Francisco de la Vera, vecino de la ciudad de Lorca, para que en adelante no labre más la tierra que había roturado en el sitio del Pozuelo, siendo el abrevadero de los ganados</title>
		<link>https://historylab.es/es/ejecutoria-contra-francisco-de-la-vera-vecino-de-la-ciudad-de-lorca-para-que-en-adelante-no-labre-mas-la-tierra-que-habia-roturado-en-el-sitio-del-pozuelo-siendo-el-abrevadero-de-los-ganados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ejecutoria-contra-francisco-de-la-vera-vecino-de-la-ciudad-de-lorca-para-que-en-adelante-no-labre-mas-la-tierra-que-habia-roturado-en-el-sitio-del-pozuelo-siendo-el-abrevadero-de-los-ganados</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad_hlab_min]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 18:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Campesinado]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictividad]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe III]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes primarias]]></category>
		<category><![CDATA[Ganado]]></category>
		<category><![CDATA[Lorca]]></category>
		<category><![CDATA[Mesta]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[pleito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://historylab.es/ejecutoria-contra-francisco-de-la-vera-vecino-de-la-ciudad-de-lorca-para-que-en-adelante-no-labre-mas-la-tierra-que-habia-roturado-en-el-sitio-del-pozuelo-siendo-el-abrevadero-de-los-ganados/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Documento en el que queda constancia de los conflictos entre el uso de la tierra y el ganado</p>
<p>The post <a href="https://historylab.es/es/ejecutoria-contra-francisco-de-la-vera-vecino-de-la-ciudad-de-lorca-para-que-en-adelante-no-labre-mas-la-tierra-que-habia-roturado-en-el-sitio-del-pozuelo-siendo-el-abrevadero-de-los-ganados/">Ejecutoria contra Francisco de la Vera, vecino de la ciudad de Lorca, para que en adelante no labre más la tierra que había roturado en el sitio del Pozuelo, siendo el abrevadero de los ganados</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Real Provisión de Felipe III a petición del Concejo de la Mesta, dirigida a Francisco de Talavera, de Lorca, por labrar en la tierra donde se situaba el abrevadero, haciéndose dueño de el y no consintiendo la entrada de ningún ganado.</p><p>The post <a href="https://historylab.es/es/ejecutoria-contra-francisco-de-la-vera-vecino-de-la-ciudad-de-lorca-para-que-en-adelante-no-labre-mas-la-tierra-que-habia-roturado-en-el-sitio-del-pozuelo-siendo-el-abrevadero-de-los-ganados/">Ejecutoria contra Francisco de la Vera, vecino de la ciudad de Lorca, para que en adelante no labre más la tierra que había roturado en el sitio del Pozuelo, siendo el abrevadero de los ganados</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escritura de aprendizaje de Salvador Sánchez (aprendiz platero, 1687)</title>
		<link>https://historylab.es/es/escritura-de-aprendizaje-de-salvador-sanchez-aprendiz-platero-1687/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=escritura-de-aprendizaje-de-salvador-sanchez-aprendiz-platero-1687</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad_hlab_min]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 18:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[1687]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendices]]></category>
		<category><![CDATA[Estratificación social]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes primarias]]></category>
		<category><![CDATA[Gremios]]></category>
		<category><![CDATA[Historia social]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Plateros]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XVII]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://historylab.es/escritura-de-aprendizaje-de-salvador-sanchez-aprendiz-platero-1687/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En esta escritura se acuerda la entrada de Salvador Sánchez como aprendiz platero, menor de 14 años, entre su padre, Vicente Sánchez y el maestro, Gabriel Marcipe.</p>
<p>The post <a href="https://historylab.es/es/escritura-de-aprendizaje-de-salvador-sanchez-aprendiz-platero-1687/">Escritura de aprendizaje de Salvador Sánchez (aprendiz platero, 1687)</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El documento guarda un patrón común de la tipología documental, en la que se exponen los derechos y obligaciones de cada una de las partes contratantes. Así, el maestro Gabriel Marcipe queda sujeto a dar cobijo en su hogar al joven Salvador Sánchez, a su formación o a prestar algunos servicios como asistirle en enfermedades, excepto las contagiosas; mientras que la otra parte se compromete a permanecer en casa de su maestro, sin buscar otro taller para su formación. La escritura de aprendizaje, si bien fue asidua durante la Edad Moderna, no podemos afirmar que fuera mayoritaria, pues un porcentaje muy importante de estos contratos se establecieron de forma oral.</p><p>The post <a href="https://historylab.es/es/escritura-de-aprendizaje-de-salvador-sanchez-aprendiz-platero-1687/">Escritura de aprendizaje de Salvador Sánchez (aprendiz platero, 1687)</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa del cordón sanitario en Orihuela para la peste de 1676</title>
		<link>https://historylab.es/es/mapa-del-cordon-sanitario-en-orihuela-para-la-peste-de-1676/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapa-del-cordon-sanitario-en-orihuela-para-la-peste-de-1676</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad_hlab_min]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 18:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[Contención]]></category>
		<category><![CDATA[cordón sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía Histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Orihuela]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemias]]></category>
		<category><![CDATA[Peste]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XVII]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://historylab.es/mapa-del-cordon-sanitario-en-orihuela-para-la-peste-de-1676/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mapa que muestra el cordón sanitario entre Orihuela y Alicante para evitar que dichas ciudades se contagiaran por la peste de finales del siglo XVII</p>
<p>The post <a href="https://historylab.es/es/mapa-del-cordon-sanitario-en-orihuela-para-la-peste-de-1676/">Mapa del cordón sanitario en Orihuela para la peste de 1676</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La peste fue una de las enfermedades que más diezmaron la población española. El siglo XVII fue el más castigado en términos demográficos en Orihuela, Alicante: con la peste de 1647-1652 la población se redujo de 12.200 habitantes a unos 7.000. Con estos antecedentes, el nuevo brote registrado en 1676 en las ciudades de alrededor fue afrontado con mayor prevención sanitaria. Se llevó a cabo el aislamiento de la ciudad de Orihuela para evitar que la contagiaran y se propició la acumulación de granos y víveres para afrontar la posible epidemia. El peligro para esta ciudad estaba en las huertas, pues numerosos campesinos atravesaban los términos municipales en dirección a Murcia o Elche pasa suministrar, de forma ilegal, algún producto. Ante el peligro de que se contagiaran y volvieran con la enfermedad, la Junta de Salud mandó imponer cuarentenas bajo guarda a aquellas gentes que hubiesen estado en zonas de riesgo. Finalmente, se impuso un cordón sanitario más eficaz, de 4 líneas, que entrelazaba Orihuela con Alicante: las 2 primeras líneas estaban destinadas a aislar los focos de Murcia y Cartagena, pasando por el río Segura, la tercera línea aislaba el término de Elche, mientras que la cuarta estaba orientada para cortas los focos venidos de La Mancha. Entre las 19 leguas que cordón sanitario se establecieron 56 puestos de vigilancia con más de 100 operativos y hombres a caballo que recorrían permanentemente las líneas de contención.</p><p>The post <a href="https://historylab.es/es/mapa-del-cordon-sanitario-en-orihuela-para-la-peste-de-1676/">Mapa del cordón sanitario en Orihuela para la peste de 1676</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Nacimiento de la Virgen</title>
		<link>https://historylab.es/es/el-nacimiento-de-la-virgen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-nacimiento-de-la-virgen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad_hlab_min]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 18:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Barroco]]></category>
		<category><![CDATA[Contrarreforma]]></category>
		<category><![CDATA[Mateo Gilarte]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura religiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Vida de la Virgen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://historylab.es/el-nacimiento-de-la-virgen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Historia de las mentalidades</p>
<p>The post <a href="https://historylab.es/es/el-nacimiento-de-la-virgen/">El Nacimiento de la Virgen</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cuadro barroco con la escena del Nacimiento de la Virgen María, pintado por Mateo Gilarte (1651). Formaba parte de una serie de doce lienzos sobre la vida de la Virgen, encargados por la Congregación de Caballeros de la Asunción de Murcia (cofradía nobiliaria) para su capilla en la Iglesia jesuítica de San Esteban. Se conservan ocho de ellos, que pertenecen al Museo del Prado y los tiene depositiados en diversos museos e instituciones de Murcia, Albacete, Ciudad Real, Huesca, Gerona y Barcelona.</p><p>The post <a href="https://historylab.es/es/el-nacimiento-de-la-virgen/">El Nacimiento de la Virgen</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belén de Salzillo</title>
		<link>https://historylab.es/es/belen-de-salzillo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=belen-de-salzillo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad_hlab_min]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 18:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Belén]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginería]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Natividad]]></category>
		<category><![CDATA[Rococó]]></category>
		<category><![CDATA[Salzillo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://historylab.es/belen-de-salzillo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Historia de las mentalidades</p>
<p>The post <a href="https://historylab.es/es/belen-de-salzillo/">Belén de Salzillo</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Escena central o Nacimiento del Belén de Salzillo. Obra de la época final de Francisco Salzillo, que fue concluida por su discípulo Roque López, a finales del siglo XVIII. Fue encargada por el noble murciano Jesualdo Riquelme Fontes, para su palacete. Destaca por sus más de 500 figuras, así como animales y varias arquitecturas. Destacan los tipos populares y aristocráticos, un muestrario de la sociedad española del XVIII como marco de la escenas bíblicas.</p><p>The post <a href="https://historylab.es/es/belen-de-salzillo/">Belén de Salzillo</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poseedores de juros y porcentaje del situado en Murcia (1544-1680)</title>
		<link>https://historylab.es/es/poseedores-de-juros-y-porcentaje-del-situado-en-murcia-1544-1680/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poseedores-de-juros-y-porcentaje-del-situado-en-murcia-1544-1680</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad_hlab_min]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 18:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Corona de Castilla]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[Monarquía]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XVI]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XVII]]></category>
		<category><![CDATA[Situados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://historylab.es/poseedores-de-juros-y-porcentaje-del-situado-en-murcia-1544-1680/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gráfica que muestra la tipología de poseedores de juros: particulares, iglesia, nobleza y otras instituciones. La importancia de los juros como fuentes de financiación a largo plazo de la monarquía</p>
<p>The post <a href="https://historylab.es/es/poseedores-de-juros-y-porcentaje-del-situado-en-murcia-1544-1680/">Poseedores de juros y porcentaje del situado en Murcia (1544-1680)</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las formas de financiación que tenía la monarquía hispánica eran los juros. Los juros, o títulos de deuda, consistían en el desembolso económico privado a la monarquía para obtener, a medio y largo plazo, réditos procedentes de la regia institución. Predecesor del actual sistema de emisión de deuda pública, fue el sistema utilizado en Castilla. El recurso aborda la tipología de poseedores de juros y su cantidad porcentual como grupo respecto al total. Nos situamos en Murcia entre 1544 y 1680, un periodo en el que los juros pasaron de 20 a 133 (en cantidad de maravedíes de 3.266.459 a 14.011.285). El crecimiento del Imperio iba acompañado con una emisión de juros mayor. ¿Quiénes fueron los poseedores? en todos estos años, los comerciantes y hombres de negocios fueron los principales adquisidores. Sin pertenecer al estamento privilegiado, estos adinerados poseían más del 80% del situado en 1544; el resto pertenecía a la nobleza. Conforme avanzó la centuria y el cambio de siglo, fueron emitidos más títulos de juros, adquiriendo otras instituciones, como la iglesia, parte de los mismos. Así, a partir de 1560 la organización eclesiástica comenzó a poseer juros en Murcia, aunque el situado no superó el 10% hasta finales del siglo XVI, bajando a principios del XVII y despuntando en 1680 con su mayor porcentaje respecto al total.</p><p>The post <a href="https://historylab.es/es/poseedores-de-juros-y-porcentaje-del-situado-en-murcia-1544-1680/">Poseedores de juros y porcentaje del situado en Murcia (1544-1680)</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distribución socio-profesional por cabezas de familia según grupos de edad. Lorca, 1797</title>
		<link>https://historylab.es/es/distribucion-socio-profesional-por-cabezas-de-familia-segun-grupos-de-edad-lorca-1797/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=distribucion-socio-profesional-por-cabezas-de-familia-segun-grupos-de-edad-lorca-1797</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad_hlab_min]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 18:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[1797]]></category>
		<category><![CDATA[Antiguo Régimen]]></category>
		<category><![CDATA[Campesinado]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo vital]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía Histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[jornalero]]></category>
		<category><![CDATA[Labrador]]></category>
		<category><![CDATA[Lorca]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Profesiones]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XVIII]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://historylab.es/distribucion-socio-profesional-por-cabezas-de-familia-segun-grupos-de-edad-lorca-1797/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gráfico que refleja la movilidad social dentro del campesinado de Lorca (Murcia) a finales del Antiguo Régimen.</p>
<p>The post <a href="https://historylab.es/es/distribucion-socio-profesional-por-cabezas-de-familia-segun-grupos-de-edad-lorca-1797/">Distribución socio-profesional por cabezas de familia según grupos de edad. Lorca, 1797</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con este recurso los autores ponen de manifiesto la movilidad social existente en el campesinado a finales del Antiguo Régimen en el municipio de Lorca (Murcia). En la relación entre jornaleros, labradores con propiedad y labradores arrendatarios se observa un descenso del número de jornaleros según el transcurso de su ciclo vital; por su parte, el grupo de los labradores se mantiene estable. El cambio de oficio en los jornaleros, que son mayoritarios con más del 50% en los cabezas de familia que tienen una edad entre 20 y 25 años, se acentúa a partir de los 50 años.</p><p>The post <a href="https://historylab.es/es/distribucion-socio-profesional-por-cabezas-de-familia-segun-grupos-de-edad-lorca-1797/">Distribución socio-profesional por cabezas de familia según grupos de edad. Lorca, 1797</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distribución por cabezas de familia de jornaleros sin propiedad según grupos de edad. Lorca, 1797</title>
		<link>https://historylab.es/es/distribucion-por-cabezas-de-familia-de-jornaleros-sin-propiedad-segun-grupos-de-edad-lorca-1797/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=distribucion-por-cabezas-de-familia-de-jornaleros-sin-propiedad-segun-grupos-de-edad-lorca-1797</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad_hlab_min]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 18:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[1797]]></category>
		<category><![CDATA[Agrociudad]]></category>
		<category><![CDATA[Antiguo Régimen]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía Histórica]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Huerta]]></category>
		<category><![CDATA[jornalero]]></category>
		<category><![CDATA[Lorca]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XVIII]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://historylab.es/distribucion-por-cabezas-de-familia-de-jornaleros-sin-propiedad-segun-grupos-de-edad-lorca-1797/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recurso que analiza el ciclo de vida y la movilidad social de los jornaleros sin propiedad según el espacio de la actividad agrícola.</p>
<p>The post <a href="https://historylab.es/es/distribucion-por-cabezas-de-familia-de-jornaleros-sin-propiedad-segun-grupos-de-edad-lorca-1797/">Distribución por cabezas de familia de jornaleros sin propiedad según grupos de edad. Lorca, 1797</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La movilidad social dentro del grupo de los jornaleros sin propiedad está determinada por el momento del ciclo de vida en el que se encuentren y por el espacio de desarrollo de la actividad jornalera. El gráfico nos muestra cómo en la ciudad el nivel de movilidad social es menor que en el campo y, sobre todo, que en la huerta. Por su parte, el municipio de Lorca (Murcia) se encuentra en un nivel intermedio debido a sus características de agrociudad. En suma, las relaciones de vecindad, familiaridad, solidaridad y proximidad están íntimamente relacionadas con este fenómeno, ligado también a las condiciones económicas de los espacios de la actividad.</p><p>The post <a href="https://historylab.es/es/distribucion-por-cabezas-de-familia-de-jornaleros-sin-propiedad-segun-grupos-de-edad-lorca-1797/">Distribución por cabezas de familia de jornaleros sin propiedad según grupos de edad. Lorca, 1797</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evolución de los precios de la fanega de trigo (1700-1714)</title>
		<link>https://historylab.es/es/evolucion-de-los-precios-de-la-fanega-de-trigo-1700-1714/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evolucion-de-los-precios-de-la-fanega-de-trigo-1700-1714</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ad_hlab_min]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 18:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Burgo de Osma]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra de Sucesión]]></category>
		<category><![CDATA[Jaén]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[San Clemente]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XVIII]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://historylab.es/evolucion-de-los-precios-de-la-fanega-de-trigo-1700-1714/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oscilaciones del precio de la fanega de trigo (1700-1712) según las crisis y guerras; mostrando su impacto en la demografía</p>
<p>The post <a href="https://historylab.es/es/evolucion-de-los-precios-de-la-fanega-de-trigo-1700-1714/">Evolución de los precios de la fanega de trigo (1700-1714)</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Edad Moderna estuvo marcada por numerosas crisis alimenticias, económicas, climáticas, epidemiológicas… y de guerra. Dentro de este último caso, la guerra de Sucesión española (1701-1714) dejó su impronta en los precios de la fanega de trigo. Entre esos años podemos observar cómo en territorios murcianos, conquenses o jienenses el precio de la fanegada del trigo se mostró en descenso al inicio de la contienda y fue aumentando progresivamente conforme las batallas llegaban a los territorios analizados. Murcia y Cuenca son los máximos exponentes de la gráfica con fuertes subidas entre 1708 y 1710, mientras que el norte de Castilla y Jaén creció en menor medida. El precio del trigo afectaba de manera directa al pan, producto básico en la dieta española. En Cuenca, el corregidor dio por finalizada la escasez de pan en 1714 debido a la abundante cosecha de ese año. Durante este periodo el encarecimiento generalizado de los precios, unido a la leva militar y la mortalidad, la estructura demográfica se vio afectada; menos bautismos y la acentuación de los desequilibrios sociales.</p><p>The post <a href="https://historylab.es/es/evolucion-de-los-precios-de-la-fanega-de-trigo-1700-1714/">Evolución de los precios de la fanega de trigo (1700-1714)</a> first appeared on <a href="https://historylab.es/es/">History Lab</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
